产品概述
YDE400/600系列变频产品系列属于远大电力电子高新科技最新一代低压大功率变频器技术平台,可提供整套电机驱动系统解决方案,满足通用行业及特殊领域应用,兼具模块化、高可靠性、高功率密度、高防护和灵活扩展的特点。实现V/F、有感矢量、无感矢量控制。该系列变频器分为YDE400系列--面向380V等级,YDE600--面向690V等级。
电压功率范围
- 电压等级:380V~690V(±10%)
- 功率等级:YDE600 300~3000kW,YDE4000.75~1450kW
- 控制对象:低压异步电机,永磁同步电机
系列特点
- 高性能:同步电机/感应电机,有感/无感矢量控制,无传感器定位控制,零速大转矩自动参数辨识/自调谐,高过载能力,高功率密度
- 高质量:低谐波,集成度高,平均无故障时间长故障时多级保护保证安全,耐恶劣环境
- 高效率:采用最先进的节能控制技术,本体低能耗,高换热效率空水冷方案易维护:共母线结构,结构紧凑,模块化程度高易应用:丰富的应用接口、通讯接口和人性化的人机接口
型号命名
技术参数
项目 | 规格 | |
---|---|---|
基本性能 | 功率范围 | 0.75kW~3000kW |
适配电机 | 异步电机,同步电机 | |
输入电压 | 交流输入YDE400:380VAC;YDE600:690VAC;电压波动±10% 支持直流输入YDE400:540VDC;YDE600:1000VDC;电压波动±10% |
|
输入频率 | 50Hz/60Hz(±5%) | |
系统输出电压 | YDE400:570~720VDC;YDE600:790~1100VDC | |
系统过载能力 | 120%每10分钟允许1分钟 | |
运行方式 | 两象限、四象限 | |
额定效率 | ≥98.5% | |
变频器输出频率范围 | 0~300Hz | |
输入侧功率因数 | >0.96(大于20%负载) | |
控制特性 | 控制方式 | 恒压频比控制(V/F)、闭环矢量控制(VC)、开环矢量控制(SLVC) |
载波频率 | 1kHz~4kHz;出厂设定2kHz | |
频率分辨率 | 0.01Hz | |
调速范围 | 1:5000 | |
速度控制精度 | ≤1% | |
总谐波THDi | 符合GB/T14549-2008和IEEE 519-1992的要求 | |
转矩响应时间 | 10ms | |
控制连接 | 模拟量输入、输出 | 根据实际需要选配 |
数字量输入、输出 | 根据实际需要选配 | |
上位机连接 | 默认ModbusRTU,ModbusTCP、Profibus、CAN可选 | |
智能人机交互 | YDDriveHART、YDDriveTouch、YDDrivePAD可选 | |
环境条件 | 工作环温 | -10℃~+40℃,+40℃~+50℃降额使用 |
环境湿度 | 0~95%,无凝露 | |
噪音等级 | ≤80dB(A) | |
海拔高度 | 海拔1000m以下无功率降额,>1000m需降额运行,每升高100m,降额1% | |
机械数据 | 冷却方式 | 空冷、水冷可选 |
防护等级 | IP20(以上需定制) | |
安全性能 | 符合EN954-1Cat.3及IEC/EN61508 SIL2 | |
保护功能 | 保护功能 | 短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、编码器断线、过热、模拟量断线、通讯故障 |
YDE421系列产品规格(380V,壁挂,两象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE421-2.1 | 2.1 | 0.75 | 140x147x260 | 3.2 |
YDE421-4.1 | 4.1 | 1.5 | 140x147x260 | 3.2 |
YDE421-5.4 | 5.4 | 2.2 | 140x164x260 | 3.4 |
YDE421-6.9 | 6.9 | 3.0 | 140x164x260 | 3.5 |
YDE421-8.8 | 8.8 | 3.7 | 140x164x260 | 3.5 |
YDE421-11.1 | 11.1 | 5.5 | 140x167x260 | 3.9 |
YDE421-17.5 | 17.5 | 7.5 | 140x167x260 | 3.9 |
YDE421-23 | 23 | 11 | 180x167x300 | 5.4 |
YDE421-31 | 31 | 15 | 180x187x300 | 5.7 |
YDE421-38 | 38 | 18.5 | 220x197x350 | 8.3 |
YDE421-44 | 44 | 22 | 250x258x400 | 21 |
YDE421-58 | 58 | 30 | 275x258x450 | 25 |
YDE421-72 | 72 | 37 | 325x258x510 | 36 |
YDE421-88 | 88 | 45 | 325x258x510 | 36 |
YDE421-103 | 103 | 55 | 325x283x550 | 41 |
YDE421-139 | 139 | 75 | 325x283x550 | 42 |
YDE421-165 | 165 | 90 | 450x330x705 | 79 |
YDE421-208 | 208 | 110 | 500x350x800 | 96 |
YDE421-250 | 250 | 132 | 500x350x800 | 102 |
YDE421-296 | 296 | 160 | 500x350x800 | 107 |
YDE423系列产品规格(380V,柜装,两象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE423-362 | 362 | 185 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE423-414 | 414 | 220 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE423-515 | 515 | 250 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE423-675 | 675 | 355 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE423-819 | 819 | 450 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE423-883 | 883 | 500 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE423-961 | 961 | 560 | 1800x700x2200 | 1885 |
YDE423-1087 | 1087 | 630 | 1800x700x2200 | 1885 |
YDE423-1229 | 1229 | 710 | 1800x700x2200 | 1885 |
YDE423-1372 | 1372 | 800 | 1800x700x2200 | 1885 |
YDE423-1826 | 1826 | 1000 | 2200x700x2200 | 2485 |
YDE423-2336 | 2336 | 1200 | 2600x700x2200 | 3085 |
YDE423-2605 | 2605 | 1450 | 3200x700x2200 | 3685 |
YDE443系列产品规格(380V,柜装,四象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE443-362 | 362 | 185 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE443-414 | 414 | 220 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE443-515 | 515 | 250 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE443-675 | 675 | 355 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE443-819 | 819 | 450 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE443-883 | 883 | 500 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE443-961 | 961 | 560 | 2400x700x2200 | 2485 |
YDE443-1087 | 1087 | 630 | 2400x700x2200 | 2485 |
YDE443-1229 | 1229 | 710 | 2400x700x2200 | 2485 |
YDE443-1372 | 1372 | 800 | 2400x700x2200 | 2485 |
YDE443-1826 | 1826 | 1000 | 3200x700x2200 | 3485 |
YDE443-2336 | 2336 | 1200 | 3600x700x2200 | 4085 |
YDE443-2605 | 2605 | 1450 | 4200x700x2200 | 4685 |
YDE623系列产品规格(690V,柜装,两象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE623-320 | 320 | 315 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE623-390 | 390 | 355 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE623-449 | 449 | 450 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE623-499 | 499 | 500 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE623-556 | 556 | 560 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE623-624 | 624 | 630 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE623-711 | 711 | 710 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE623-783 | 783 | 800 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE623-880 | 880 | 900 | 1500x700x2200 | 1520 |
YDE623-1035 | 1035 | 1000 | 1800x700x2200 | 1885 |
YDE623-1228 | 1228 | 1200 | 1800x700x2200 | 1885 |
YDE623-1315 | 1315 | 1350 | 1800x700x2200 | 1885 |
YDE623-1488 | 1488 | 1500 | 2200x700x2200 | 2485 |
YDE623-1672 | 1672 | 1750 | 2200x700x2200 | 2485 |
YDE623-1966 | 1966 | 2000 | 2600x700x2200 | 3085 |
YDE623-2230 | 2230 | 2200 | 2600x700x2200 | 3085 |
YDE623-2770 | 2770 | 2700 | 3200x700x2200 | 3685 |
YDE623-3310 | 3310 | 3200 | 3200x700x2200 | 3685 |
YDE643系列产品规格(690V,柜装,两象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE643-320 | 320 | 315 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE643-390 | 390 | 355 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE643-449 | 449 | 450 | 1200x700x2200 | 1220 |
YDE643-499 | 499 | 500 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE643-556 | 556 | 560 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE643-624 | 624 | 630 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE643-711 | 711 | 710 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE643-783 | 783 | 800 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE643-880 | 880 | 900 | 1800x700x2200 | 1820 |
YDE643-1035 | 1035 | 1000 | 2400x700x2200 | 2485 |
YDE643-1228 | 1228 | 1200 | 2400x700x2200 | 2485 |
YDE643-1315 | 1315 | 1350 | 2400x700x2200 | 2485 |
YDE643-1488 | 1488 | 1500 | 3200x700x2200 | 3485 |
YDE643-1672 | 1672 | 1750 | 3200x700x2200 | 3485 |
YDE643-1966 | 1966 | 2000 | 3600x700x2200 | 4085 |
YDE643-2230 | 2230 | 2200 | 3600x700x2200 | 4085 |
YDE643-2770 | 2770 | 2700 | 4200x700x2200 | 4685 |
YDE643-3310 | 3310 | 3200 | 4200x700x2200 | 4685 |