产品概述
YDE2000系列核电高可靠性变频器属于远大电力电子高新科技最新一代高压大功率变频器技术平台,可提供核电级的整套电机驱动系统解决方案,满足核电、LNG、军工等特殊要求领域应用,兼具模块化、高可靠性、高冗余度设计、长寿命、模组在线更换等业内最尖端功能。实现V/F、有感矢量、无感矢量控制。该系列变频器分为YDE2200系列两象限产品和YDE2400系列四象限产品。
电压功率范围
- 电压等级:6kV/6.9kV/10kV/11kV(±10%)
- 功率范围:185~40000kW
- 控制电机:交流异步电机、交流同步电机、大型多绕组电机
系列特点
- 高性能:采用基于模型参考自适应算法的高性能无速度传感器矢量控制,动态性能好,稳态精度高,可实现零速大转矩输出、正反转飞车启动、单元旁路平衡输出、工变频投切等功能;
- 高可用率:关键器件采用热备份冗余技术,不断高压电在线维护,可用率达到0.9999”;
- 高质量:核电级品控标准,长寿命设计,耐恶劣环境;
- 高效率:采用变压器、功率单元全水冷一体化设计,低能耗,高换热效率;
- 易维护:模块化设计,现场更换维修方便;
- 易应用:丰富的应用接口、通讯接口和人性化的人机接口;
系统接口
注:基本接口参考YDE1000,冗余、高可靠、大功率设计请具体联系厂家根据需求定制生产。
型号命名
技术参数
项目 | 规格 | |
---|---|---|
基本性能 | 功率范围 | 185kW~40000kW - |
适配电机 | 异步电机,同步电机 | |
输入电压 | 6kV/6.9kV/10kV/11kV(±10%) | |
输入频率 | 50Hz/60Hz(±5%) | |
系统输出电压 | 0~6kV/0~10kV | |
系统过载能力 | 120%每10分钟允许1分钟,180%每5分钟允许1分钟 | |
运行方式 | 两象限、四象限 | |
额定效率 | ≥96.5% | |
变频器输出频率范围 | 0-75Hz | |
输入侧功率因数 | ≥0.96(大于20%负载) | |
控制特性 | 控制方式 | 闭环矢量控制(VC),开环矢量控制(SLVC) - |
跳跃频率 | 可设定3组 | |
频率分辨率 | ≤0.01Hz | |
总谐波THDi | 符合GB/T14549-1993和IEEE 519-1992的要求 | |
转矩响应时间 | <100ms | |
控制器冗余 | 单控制器、双倍冗余、三倍冗余可选 | |
特殊备选功能 | 高压在线单元热插拔、高压在线控制器热插拔 | |
控制连接 | 模拟量输入、输出 | 根据实际需要选配 |
数字量输入、输出 | 根据实际需要选配 | |
上位机连接 | 默认ModbusRTU,ModbusTCP、Profibus、CAN可选,其他特定通信协议可根据需要定制 | |
智能人机交互 | YDDriveHART、YDDriveTouch、YDDrivePAD可选 | |
环境条件 | 工作环温 | -10℃~+40℃,+40℃~+50℃降额使用 |
环境湿度 | 0~95%,无凝露 | |
噪声等级 | ≤80dB(A) | |
海拔高度 | 海拔1000m以下无功率降额,>1000m需降额运行,每升高100m,降额1% | |
机械数据 | 冷却方式 | 空冷、空水冷、水冷可选,是否冗余可选 |
抗震等级 | 8度半 | |
防护等级 | IP31、IP42可选 | |
保护功能 | 保护功能 | 短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、编码器断线、过热、模拟量断线、通讯故障 |
YDE2200-06系列产品规格(6kV,两象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE2200-06/20 | 20 | 185 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/25 | 25 | 200 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/30 | 30 | 250 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/35 | 35 | 280 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/40 | 40 | 315 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/45 | 45 | 355 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/50 | 50 | 400 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/55 | 55 | 450 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/60 | 60 | 500 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/65 | 65 | 560 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/75 | 75 | 630 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE2200-06/85 | 85 | 710 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-06/95 | 95 | 800 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-06/105 | 105 | 900 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-06/115 | 115 | 1000 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-06/130 | 130 | 1120 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-06/145 | 145 | 1250 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-06/160 | 160 | 1400 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE2200-06/185 | 185 | 1600 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE2200-06/205 | 205 | 1800 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE2200-06/230 | 230 | 2000 | 5600×1400×2400 | 5500 |
YDE2200-06/260 | 260 | 2240 | 6600×1400×2400 | 5500 |
YDE2200-06/270 | 270 | 2500 | 6600×1400×2400 | 8500 |
YDE2200-06/300 | 300 | 2800 | 6600×1400×2400 | 8500 |
YDE2200-06/340 | 340 | 3150 | 8000×1800×2600 | 13500 |
YDE2200-06/380 | 380 | 3550 | 8000×1800×2600 | 14000 |
YDE2200-06/450 | 450 | 4000 | 8000×1800×2600 | 14500 |
YDE2200-06/505 | 505 | 4500 | 8000×1800×2600 | 17000 |
YDE2200-06/560 | 560 | 5000 | 8000×1800×3000 | 18000 |
YDE2200-06/675 | 675 | 5600 | 8000×2200×3000 | 21000 |
YDE2200-06/725 | 725 | 6000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2200-06/760 | 760 | 6300 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2200-06/870 | 870 | 7100 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2200-06/900 | 900 | 8000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2200-06/1150 | 1150 | 10000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2200-10系列产品规格(10kV,两象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE2200-10/15 | 15 | 220 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/20 | 20 | 280 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/25 | 25 | 355 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/30 | 30 | 400 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/35 | 35 | 500 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/40 | 40 | 560 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/45 | 45 | 630 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/50 | 50 | 710 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/60 | 60 | 800 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/65 | 65 | 900 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/70 | 70 | 1000 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE2200-10/80 | 80 | 1120 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2200-10/85 | 85 | 1250 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2200-10/100 | 100 | 1400 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2200-10/110 | 110 | 1600 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2200-10/125 | 125 | 1800 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2200-10/140 | 140 | 2000 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2200-10/155 | 155 | 2240 | 6200×1600×2400 | 7200 |
YDE2200-10/170 | 170 | 2500 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE2200-10/190 | 190 | 2800 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE2200-10/220 | 220 | 3150 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE2200-10/245 | 245 | 3550 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE2200-10/280 | 280 | 4000 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE2200-10/310 | 310 | 4500 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE2200-10/340 | 340 | 5000 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE2200-10/385 | 385 | 5600 | 11000×1800×2800 | 15000 |
YDE2200-10/430 | 430 | 6300 | 11000×1800×2800 | 15000 |
YDE2200-10/485 | 485 | 7100 | 11000×1800×2800 | 15000 |
YDE2200-10/550 | 550 | 8000 | 11000×1800×2800 | 19000 |
YDE2200-10/650 | 650 | 9000 | 11000×1800×2800 | 22000 |
YDE2200-10/750 | 750 | 10000 | 15000×2000×3000 | 22000 |
YDE2200-10/900 | 900 | 12500 | 15000×2200×3000 | 22000 |
YDE2200-10/1150 | 1150 | 15500 | 15000×2200×3000 | 22000 |
YDE2400-06系列产品规格(6kV,四象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE2400-06/20 | 20 | 200 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/25 | 25 | 220 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/30 | 30 | 250 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/35 | 35 | 280 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/40 | 40 | 315 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/45 | 45 | 355 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/50 | 50 | 400 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/55 | 55 | 450 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/60 | 60 | 500 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/65 | 65 | 560 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/75 | 75 | 630 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE2400-06/85 | 85 | 710 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2400-06/95 | 95 | 800 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2400-06/105 | 105 | 900 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2400-06/115 | 115 | 1000 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2400-06/130 | 130 | 1120 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2400-06/145 | 145 | 1250 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE2400-06/160 | 160 | 1400 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE2400-06/185 | 185 | 1600 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE2400-06/205 | 210 | 1800 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE2400-06/230 | 230 | 2000 | 5600×1400×2400 | 5500 |
YDE2400-06/260 | 260 | 2240 | 6600×1400×2400 | 5500 |
YDE2400-06/270 | 270 | 2500 | 6600×1400×2400 | 8500 |
YDE2400-06/300 | 300 | 2800 | 6600×1400×2400 | 8500 |
YDE2400-06/340 | 340 | 3150 | 8000×1800×2600 | 13500 |
YDE2400-06/380 | 390 | 3550 | 8000×1800×2600 | 14000 |
YDE2400-06/450 | 450 | 4000 | 8000×1800×2600 | 14500 |
YDE2400-06/505 | 500 | 4500 | 8000×1800×2600 | 17000 |
YDE2400-06/560 | 560 | 5000 | 8000×1800×3000 | 18000 |
YDE2400-06/675 | 675 | 5600 | 8000×2200×3000 | 21000 |
YDE2400-06/725 | 725 | 6000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2400-06/760 | 760 | 6300 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2400-06/870 | 870 | 7100 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2400-06/900 | 900 | 8000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2400-06/1150 | 1150 | 10000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE2400-10系列产品规格(10kV,四象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE2400-10/17 | 15 | 220 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/19 | 20 | 250 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/26 | 25 | 355 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/30 | 30 | 400 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/35 | 35 | 450 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/40 | 40 | 500 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/45 | 45 | 560 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/50 | 50 | 630 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/55 | 55 | 710 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/60 | 60 | 800 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/65 | 65 | 900 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/70 | 70 | 1000 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE2400-10/80 | 80 | 1120 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2400-10/90 | 90 | 1250 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2400-10/100 | 100 | 1400 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2400-10/110 | 110 | 1600 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2400-10/125 | 125 | 1800 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2400-10/140 | 140 | 2000 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE2400-10/155 | 155 | 2240 | 6200×1600×2400 | 7200 |
YDE2400-10/172 | 175 | 2500 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE2400-10/200 | 200 | 2800 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE2400-10/220 | 220 | 3150 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE2400-10/245 | 245 | 3550 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE2400-10/280 | 280 | 4000 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE2400-10/310 | 310 | 4500 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE2400-10/340 | 340 | 5000 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE2400-10/385 | 385 | 5600 | 11000×1800×2800 | 12000 |
YDE2400-10/430 | 430 | 6300 | 11000×1800×2800 | 12000 |
YDE2400-10/485 | 485 | 7100 | 11000×1800×2800 | 12000 |
YDE2400-10/545 | 545 | 8000 | 11000×1800×2800 | 12000 |
YDE2400-10/650 | 650 | 9000 | 11000×1800×2800 | 22000 |
YDE2400-10/750 | 750 | 10000 | 15000×2000×3000 | 22000 |
YDE2400-10/900 | 900 | 12500 | 15000×2200×3000 | 22000 |
YDE2400-10/1150 | 1150 | 15500 | 15000×2200×3000 | 22000 |
注:
1、以上表格和图片内容只包含变频器本体,不包括旁路柜等可选件。
2、产品尺寸、重量等数据仅供参考,以最终设计图纸为准。
3、更大功率的设备请具体沟通。