产品特点
- 成熟拓扑结构:级联多电平结构,效率高,运行可靠,功率单元可在故障下实现旁路运行
- 采用优秀的多脉冲整流方式:6KV30~36脉冲、10KV48~54脉冲
- 四象限整流:无前置电抗器,六脉波模式
- 模块化设计:功率单元都能够互相替换,正面维护,极大缩小了维护时间和维护成本,节约安装空间
- 先进控制性能:集成同步/异步电机的高性能有感/无感矢量控制、恒压频比控制,运行曲线可设
- 主从控制:高速总线及矢量控制以支持多台电机的同轴运行,实现快速功率平衡
- 快速飞车起动:使电机更平稳、可靠连续运行
- 电机同步并网/退网功能:尤其适用于大功率电机软起和多台电机运行场合
- 配备全中文操作界面:符合国人操作习惯,让使用更简单
- 支持工业总线通讯协议:Modbus、Profibus、TCP/IP等满足各种工况场合,便于系统通讯,顺畅
- 遍布全国的服务网络:高效响应机制为您提供贴心服务
系统接口
注:该接线图表示的是标准系统接线,实际系统可以根据需要进行接口增减及改进
变频器原理
型号命名
技术参数
项目 | 规格 | |
---|---|---|
基本性能 | 功率范围 | 185kW~80000kW |
适配电机 | 异步电机,同步电机 | |
输入电压 | 6kV/10kV(±10%) | |
输入频率 | 50/60Hz(±5%) | |
系统输出电压 | 0~6kV/0~10kV | |
系统过载能力 | 120%每10分钟允许1分钟 | |
运行方式 | 两象限、四象限 | |
额定效率 | >96% | |
变频器输出频率范围 | 0~120Hz | |
控制特性 | 输入侧功率因数 | >0.96(大于20%负载) |
控制方式 | 恒压频比控制(V/F),闭环矢量控制(VC),开环矢量控制(SLVC) | |
频率分辨率 | 0.01Hz | |
总谐波THDi | 符合GB/T14549-1993和IEEE 519-1992的要求 | |
转矩响应时间 | <100ms | |
控制连接 | 模拟量输入、输出 | 根据实际需要选配 |
数字量输入、输出 | 根据实际需要选配 | |
上位机连接 | 默认ModbusRTU,ModbusTCP、Profibus、CAN可选,其他特定通信协议可根据需要定制 | |
智能人机交互 | YDDriveHART、YDDriveTouch、YDDrivePAD可选 | |
环境条件 | 工作环温 | -10℃~+40℃,+40℃~+50℃降额使用 |
环境湿度 | 0~95%,无凝露 | |
噪音等级 | ≤80dB(A) | |
海拔高度 | 海拔1000m以下无功率降额,>1000m需降额运行,每升高100m,降额1% | |
机械数据 | 冷却方式 | 空冷、水冷可选 |
防护等级 | IP30、IP31、IP33可选 | |
保护功能 | 保护功能 | 短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、编码器断线、过热、模拟量断线、通讯故障 |
YDE1200-06系列产品规格(6kV,两象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE1200-06/20 | 20 | 185 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/25 | 25 | 200 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/30 | 30 | 250 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/35 | 35 | 280 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/40 | 40 | 315 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/45 | 45 | 355 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/50 | 50 | 400 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/55 | 55 | 450 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/60 | 60 | 500 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/65 | 65 | 560 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/75 | 75 | 630 | 2800×1400×2200 | 3400 |
YDE1200-06/85 | 85 | 710 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-06/95 | 95 | 800 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-06/105 | 105 | 900 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-06/115 | 115 | 1000 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-06/130 | 130 | 1120 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-06/145 | 145 | 1250 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-06/160 | 160 | 1400 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE1200-06/185 | 185 | 1600 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE1200-06/205 | 205 | 1800 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE1200-06/230 | 230 | 2000 | 5600×1400×2400 | 5500 |
YDE1200-06/260 | 260 | 2240 | 6600×1400×2400 | 5500 |
YDE1200-06/270 | 270 | 2500 | 6600×1400×2400 | 8500 |
YDE1200-06/300 | 300 | 2800 | 6600×1400×2400 | 8500 |
YDE1200-06/340 | 340 | 3150 | 8000×1800×2600 | 13500 |
YDE1200-06/380 | 380 | 3550 | 8000×1800×2600 | 14000 |
YDE1200-06/450 | 450 | 4000 | 8000×1800×2600 | 14500 |
YDE1200-06/505 | 505 | 4500 | 8000×1800×2600 | 17000 |
YDE1200-06/560 | 560 | 5000 | 8000×1800×3000 | 18000 |
YDE1200-06/675 | 675 | 5600 | 8000×2200×3000 | 21000 |
YDE1200-06/725 | 725 | 6000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1200-06/760 | 760 | 6300 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1200-06/870 | 870 | 7100 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1200-06/900 | 900 | 8000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1200-06/1150 | 1150 | 10000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1200-10系列产品规格(10kV,两象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE1200-10/15 | 15 | 220 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/20 | 20 | 280 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/25 | 25 | 355 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/30 | 30 | 400 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/35 | 35 | 500 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/40 | 40 | 560 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/45 | 45 | 630 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/50 | 50 | 710 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/60 | 60 | 800 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/65 | 65 | 900 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/70 | 70 | 1000 | 3000×1400×2200 | 3500 |
YDE1200-10/80 | 80 | 1120 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1200-10/85 | 85 | 1250 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1200-10/100 | 100 | 1400 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1200-10/110 | 110 | 1600 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1200-10/125 | 125 | 1800 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1200-10/140 | 140 | 2000 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1200-10/155 | 155 | 2240 | 6200×1600×2400 | 7200 |
YDE1200-10/170 | 170 | 2500 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE1200-10/190 | 190 | 2800 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE1200-10/220 | 220 | 3150 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE1200-10/245 | 245 | 3550 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE1200-10/280 | 280 | 4000 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE1200-10/310 | 310 | 4500 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE1200-10/340 | 340 | 5000 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE1200-10/385 | 385 | 5600 | 11000×1800×2800 | 15000 |
YDE1200-10/430 | 430 | 6300 | 11000×1800×2800 | 15000 |
YDE1200-10/485 | 485 | 7100 | 11000×1800×2800 | 15000 |
YDE1200-10/550 | 550 | 8000 | 11000×1800×2800 | 19000 |
YDE1200-10/650 | 650 | 9000 | 11000×1800×2800 | 22000 |
YDE1200-10/750 | 750 | 10000 | 15000×2000×3000 | 22000 |
YDE1200-10/900 | 900 | 12500 | 15000×2200×3000 | 22000 |
YDE1200-10/1150 | 1150 | 15500 | 15000×2200×3000 | 22000 |
YDE1400-06系列产品规格(6kV,四象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE1400-06/20 | 20 | 200 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/25 | 25 | 220 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/30 | 30 | 250 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/35 | 35 | 280 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/40 | 40 | 315 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/45 | 45 | 355 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/50 | 50 | 400 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/55 | 55 | 450 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/60 | 60 | 500 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/65 | 65 | 560 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/75 | 75 | 630 | 3500×1600×2200 | 3400 |
YDE1400-06/85 | 85 | 710 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1400-06/95 | 95 | 800 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1400-06/105 | 105 | 900 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1400-06/115 | 115 | 1000 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1400-06/130 | 130 | 1120 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1400-06/145 | 145 | 1250 | 4800×1400×2200 | 3500 |
YDE1400-06/160 | 160 | 1400 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE1400-06/185 | 185 | 1600 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE1400-06/210 | 210 | 1800 | 5600×1400×2400 | 4500 |
YDE1400-06/230 | 230 | 2000 | 5600×1400×2400 | 5500 |
YDE1400-06/260 | 260 | 2240 | 6600×1400×2400 | 5500 |
YDE1400-06/270 | 270 | 2500 | 6600×1400×2400 | 8500 |
YDE1400-06/300 | 300 | 2800 | 6600×1400×2400 | 8500 |
YDE1400-06/340 | 340 | 3150 | 8000×1800×2600 | 13500 |
YDE1400-06/390 | 390 | 3550 | 8000×1800×2600 | 14000 |
YDE1400-06/450 | 450 | 4000 | 8000×1800×2600 | 14500 |
YDE1400-06/500 | 500 | 4500 | 8000×1800×2600 | 17000 |
YDE1400-06/560 | 560 | 5000 | 8000×1800×3000 | 18000 |
YDE1400-06/675 | 675 | 5600 | 8000×2200×3000 | 21000 |
YDE1400-06/725 | 725 | 6000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1400-06/760 | 760 | 6300 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1400-06/870 | 870 | 7100 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1400-06/900 | 900 | 8000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1400-06/1150 | 1150 | 10000 | 9000×2200×3000 | 21000 |
YDE1400-10系列产品规格(10kV,四象限)
型号 | 电机电流(A) | 电机功率(kW) | 尺寸W×L×H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
YDE1400-10/17 | 15 | 220 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/19 | 20 | 250 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/26 | 25 | 355 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/30 | 30 | 400 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/35 | 35 | 450 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/40 | 40 | 500 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/45 | 45 | 560 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/50 | 50 | 630 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/55 | 55 | 710 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/60 | 60 | 800 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/65 | 65 | 900 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/70 | 70 | 1000 | 3500×1600×2200 | 3500 |
YDE1400-10/80 | 80 | 1120 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1400-10/90 | 90 | 1250 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1400-10/100 | 100 | 1400 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1400-10/110 | 110 | 1600 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1400-10/125 | 125 | 1800 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1400-10/140 | 140 | 2000 | 5800×1400×2200 | 4700 |
YDE1400-10/155 | 155 | 2240 | 6200×1600×2400 | 7200 |
YDE1400-10/172 | 175 | 2500 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE1400-10/200 | 200 | 2800 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE1400-10/220 | 220 | 3150 | 8600×1600×2400 | 7200 |
YDE1400-10/245 | 245 | 3550 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE1400-10/280 | 280 | 4000 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE1400-10/310 | 310 | 4500 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE1400-10/340 | 340 | 5000 | 8600×1600×2600 | 8000 |
YDE1400-10/385 | 385 | 5600 | 11000×1800×2800 | 12000 |
YDE1400-10/430 | 430 | 6300 | 11000×1800×2800 | 12000 |
YDE1400-10/485 | 485 | 7100 | 11000×1800×2800 | 12000 |
YDE1400-10/545 | 545 | 8000 | 11000×1800×2800 | 12000 |
YDE1400-10/650 | 650 | 9000 | 11000×1800×2800 | 22000 |
YDE1400-10/750 | 750 | 10000 | 15000×2000×3000 | 22000 |
YDE1400-10/900 | 900 | 12500 | 15000×2200×3000 | 22000 |
YDE1400-10/1150 | 1150 | 15500 | 15000×2200×3000 | 22000 |
注:
1、以上表格和图片内容只包含变频器本体,不包括旁路柜等可选件。
2、产品尺寸、重量等数据仅供参考,以最终设计图纸为准。
3、更大功率的设备请具体沟通。